Thông tin sản phẩm:
Cầu dao tự động dạng khối Formula - 3P 10kA A1A
- Điện áp hoạt động định mức: 550 VAC/ 250 VDC
- Dòng điện định mức: 20A -125A
- Dòng cắt ngắn mạch:10kA
|
Dòng cắt 10kA |
Dòng định mức In | Mã MCCB 3P | Giá dự toán mã 3P | Mã MCCB 4P | Giá dự toán mã 4P |
| 20A | 1SDA066511R1 | 1,634,400 | 1SDA066525R1 | 2,044,800 | |
| 25A | 1SDA066512R1 | 1,634,400 | 1SDA066526R1 | 2,044,800 | |
| 30A | 1SDA066513R1 | 1,634,400 | 1SDA066527R1 | 2,044,800 | |
| 32A | 1SDA068757R1 | 1,634,400 | 1SDA068761R1 | 2,044,800 | |
| 40A | 1SDA066514R1 | 1,634,400 | 1SDA066528R1 | 2,044,800 | |
| 50A | 1SDA066515R1 | 1,807,200 | 1SDA066528R1 | 2,258,400 | |
| 63A | 1SDA068768R1 | 2,152,800 | 1SDA068772R1 | 2,688,000 | |
| 70A | 1SDA066517R1 | 2,152,800 | 1SDA066531R1 | 2,688,000 | |
| 80A | 1SDA066518R1 | 2,152,800 | 1SDA066532R1 | 2,688,000 | |
| 90A | 1SDA066519R1 | 2,152,800 | 1SDA066533R1 | 2,688,000 | |
| 100A | 1SDA066520R1 | 2,152,800 | 1SDA066534R1 | 2,688,000 | |
| 125A | 1SDA066521R1 | 2,366,400 | 1SDA066535R1 | 2,959,200 |
Đặc điểm chung:
- Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20....630A
- Loại cố định, khả năng cắt ngắn mạch lên tới 50KA
- Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt
- Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt,dòng định mức lên đến 630A
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2








