Thông tin sản phẩm:
Cầu dao tự động dạng khối Formula - 3P 36kA A1N
- Điện áp hoạt động định mức: 550 VAC/ 250 VDC
- Dòng điện định mức: 20A -125A
- Dòng cắt ngắn mạch: 36kA
|
Dòng cắt 36kA |
Dòng định mức In | Mã MCCB 3P | Giá dự toán mã 3P | Mã MCCB 4P | Giá dự toán mã 4P |
| 20A | 1SDA066722R1 | 2,390,400 | 1SDA066758R1 | 2,990,400 | |
| 25A | 1SDA066723R1 | 2,390,400 | 1SDA066759R1 | 2,990,400 | |
| 30A | 1SDA066724R1 | 2,390,400 | 1SDA066760R1 | 2,990,400 | |
| 32A | 1SDA068760R1 | 2,390,400 | 1SDA068764R1 | 2,990,400 | |
| 40A | 1SDA066725R1 | 2,390,400 | 1SDA066761R1 | 2,990,400 | |
| 50A | 1SDA066726R1 | 2,644,800 | 1SDA066762R1 | 3,304,800 | |
| 60A | 1SDA066727R1 | 2,644,800 | 1SDA066763R1 | 3,304,800 | |
| 63A | 1SDA068771R1 | 3,146,400 | 1SDA068775R1 | 3,933,600 | |
| 70A | 1SDA066728R1 | 3,146,400 | 1SDA066764R1 | 3,933,600 | |
| 80A | 1SDA066729R1 | 3,146,400 | 1SDA066765R1 | 3,933,600 | |
| 90A | 1SDA066730R1 | 3,146,400 | 1SDA066766R1 | 3,933,600 | |
| 100A | 1SDA066731R1 | 3,146,400 | 1SDA066767R1 | 3,933,600 | |
| 125A | 1SDA066732R1 | 3,460,800 | 1SDA066768R1 | 4,327,200 |
Đặc điểm chung:
- Sản xuất tạI Ý, bảo vệ quá tải, ngắn mạch In = 20....630A
- Loại cố định, khả năng cắt ngắn mạch lên tới 50KA
- Bảo vệ theo nguyên lý từ nhiệt
- Được nhiệt đới hoá, dễ dàng lắp đặt,dòng định mức lên đến 630A
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2









